MES:DICIEMBRE/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 116.158 49.537 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.347.419 25.840 0 0 0 13.377 0
TOTAL CORDOBA 252.179 44.898 0 20.274 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.940 0 261 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.314 2.195 0 0 386 0 0
TOTAL GENERAL 2.745.010 122.470 261 20.274 386 13.377 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:DICIEMBRE/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 20.989 21.506 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 468.819 11.272 0 0 0 4.907 0
TOTAL CORDOBA 46.344 18.657 0 7.544 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.350 0 86 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.409 816 0 0 39 0 0
TOTAL GENERAL 541.912 52.252 86 7.544 39 4.907 0

PRODUC.PELLETS

MES:DICIEMBRE/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 68.324 19.911 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.733.175 13.849 0 0 0 7.981 0
TOTAL CORDOBA 176.724 15.714 0 11.258 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 62 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.867 857 0 0 324 0 0
TOTAL GENERAL 1.982.152 50.332 0 11.258 324 7.981 0

PROD.EXPELLERS

MES:DICIEMBRE/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 20.308 441 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11.486 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 21.063 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.499 0 170 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.637 196 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 72.993 637 170 0 0 0 0